INR26650-5000mAh | 3.6V | 5000mAh | ≤20mΩ | 2C | 26.7±0.2mm | 65.2±0.3mm | 95g |
INR26650-5500mAh | 3.6V | 5500mAh | ≤20mΩ | 2C | 26.7±0.2mm | 65.2±0.3mm | 94g |
参数规格:
标称容量 | 5500mAh(0.5C) |
最小容量 | ≥5450mAh(0.5C) |
标称电压 | 3.6V |
能量密度 | 211Wh/kg |
电池内阻(1KHz) | ≤20mΩ |
电池重量 | 约94g |
工作电压 | 2.75~4.20V |
标准充电模式 | 以0.5C 的电流恒流充电至单体电芯电压4.2V后,转为4.2V恒压充电直至充电电流小于0.01C(55mA) 时,停止充电。 |
标准充电电流 | 2750mA |
最大充电电流 | 5500mA |
标准放电电流 | 5500mAh |
最大持续放电电流 | 11000mAh |
最大脉冲放电电流(长脉冲) | 16500mA,60s |
最大脉冲放电电流(短脉冲) | 27500mA,10s |
100% DOD循环 | ≥1000次 |
工作温度(充电) | 0℃~45℃(环境温度) |
工作温度(放电) | -20℃~60℃(环境温度) |
储存温度 | -20℃~45℃ |
参数规格:
+1C/-1C 100% DOD 循环曲线
不同温度放电曲线
不同倍率放电容量
不同倍率放电温升曲线